
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4637281 ] 庫拉 的評論:禮物到位,什麼都可啦( 2023-09-28 23:59:29 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2141196 ] 樂小丸 的評論:主播人正又好聊!( 2023-09-28 05:05:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6990953 ] 億達 的評論:可愛好聊的好女兒 請多支持( 2023-08-31 01:30:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2495473 ] haha 的評論:還在找最優質的主播嗎,來這裡就對了~ ( 2023-08-26 19:33:33 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6778684 ] Weeed 的評論:雖然害羞但不會有壓力且好聊的人( 2023-08-13 22:51:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7261424 ] AA小羽 的評論: 主播很溫柔,又很漂亮( 2023-08-10 22:59:31 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 04:11 | 04:13 | 2 分鐘 |
2 | 03:58 | 04:09 | 11 分鐘 | |
3 | 03:30 | 03:47 | 16 分鐘 | |
4 | 03:17 | 03:27 | 10 分鐘 | |
5 | 2023-09-28 | 21:29 | 21:36 | 8 分鐘 |
6 | 21:22 | 21:22 | 1 分鐘 | |
7 | 02:42 | 05:46 | 184 分鐘 | |
8 | 01:55 | 01:59 | 4 分鐘 | |
9 | 01:30 | 01:40 | 9 分鐘 | |
10 | 01:13 | 01:22 | 8 分鐘 | |
11 | 00:48 | 00:50 | 2 分鐘 | |
12 | 2023-09-27 | 23:20 | 23:23 | 3 分鐘 |
13 | 23:12 | 23:16 | 4 分鐘 | |
14 | 18:57 | 19:24 | 27 分鐘 | |
15 | 16:18 | 16:47 | 28 分鐘 | |
16 | 11:38 | 11:54 | 16 分鐘 | |
17 | 03:35 | 04:48 | 73 分鐘 | |
18 | 01:50 | 02:16 | 25 分鐘 | |
19 | 01:43 | 01:44 | 0 分鐘 | |
20 | 01:25 | 01:39 | 14 分鐘 | |
21 | 01:07 | 01:23 | 15 分鐘 | |
22 | 00:52 | 00:58 | 6 分鐘 | |
23 | 00:15 | 00:16 | 2 分鐘 | |
24 | 2023-09-26 | 00:09 | 00:28 | 18 分鐘 |
25 | 2023-09-25 | 22:37 | 23:56 | 79 分鐘 |
26 | 21:53 | 22:31 | 38 分鐘 | |
27 | 16:58 | 17:03 | 4 分鐘 | |
28 | 16:52 | 16:55 | 3 分鐘 | |
29 | 2023-09-24 | 17:23 | 17:27 | 4 分鐘 |
30 | 16:32 | 16:33 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 345215.mkkm52.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
